Preposlať Fujitsu Scenicview A20w-3
Fujitsu Scenicview A20w-3
Moderný LCD panel s konzervatívnym designom vhodný do pracovných prostredí grafikov a iných náročnejších užívateľov. Má skvelé hodnoty kontrastu (1000:1), odozvy (5 ms) a spĺňa normu TCO'03. Má rozlíšenie skvelých 1680 x 1050, čo zaisťuje dostatočný priestor pre prácu s náročnými profesionálnymi programami pre grafiku alebo programovanie. Ďalej ponúka integrované reproduktory a pripojenie pomocou staršieho konektora D-SUB s pätnástimi pinmi.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje Fujitsu Scenicview A20w-3
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 5456 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Fujitsu Scenicview A20w-3 | ||
---|---|---|
Typ | 20' LCD | |
Hmotnosť | 7 | |
Rozmery | 399 x 474 x 212 | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-21 | |
Obecné parametry Fujitsu Scenicview A20w-3 | ||
Druh obrazovky | LCD, LCD | |
Uhlopriečka | 20” | |
Veľkosť bodu | - | |
Dotykový displej | - | |
Spotreba | 45 W | |
Specifické pro CRT monitory Fujitsu Scenicview A20w-3 | ||
Rozlíšenie - odporúčané | 1680 x 1050 | |
Viditeľná uhlopriečka | 20 | |
Rozlíšenie - maximálne | 1680 x 1050 | |
Šírka pásma | - | |
Frekvencia - vertikálna | 55 - 75 | |
Frekvencia - horizontálna | 30 - 82 | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Scenicview A20w-3 | ||
Odozva | 5 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Scenicview A20w-3 | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Scenicview A20w-3 | ||
Jas | 300 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Scenicview A20w-3 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Scenicview A20w-3 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 1000 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Scenicview A20w-3 | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Scenicview A20w-3 | ||
Rozlíšenie - natívne | - | |
Specifické pro televizory Fujitsu Scenicview A20w-3 | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Scenicview A20w-3 | ||
Uhol pohľadu | 170/170° | |
Specifické pro televizory Fujitsu Scenicview A20w-3 | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Fujitsu Scenicview A20w-3 | ||
Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Fujitsu Scenicview A20w-3 | ||
Vlastnosti a možnosti: | reproduktory | |
Spĺňa normy | TCO03 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Fujitsu Scenicview A20w-3
Hodnotenie Fujitsu Scenicview A20w-3
Hodnotenie Monitorov Fujitsu Scenicview A20w-3
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Fujitsu Scenicview A20w-3
Diskusia ku Scenicview A20w-3
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!