Preposlať Fujitsu Scaleoview S17-2
Fujitsu Scaleoview S17-2
Monitor s uhlopriečkou 17 palcov a rozlíšením 1280 x 1024 bodov. Vysoká hodnota kontrastu (500:1), krátka doba odozvy (8 ms) a optimálna hodnota jasu (270 cd/m2) zaručujú dokonale ostrý obraz či už pri sledovaní filmov, alebo hraní počítačových hier. Súčasťou monitora sú aj integrované reproduktory s výkonom 2 x 2 W. Pre pripojenie ku grafickej karte slúži klasický analógový VGA D-Sub konektor a moderný digitálny DVI konektor.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje Fujitsu Scaleoview S17-2
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 5456 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Fujitsu Scaleoview S17-2 | ||
---|---|---|
Typ | 17' LCD | |
Hmotnosť | 5,9 kg | |
Rozmery | 475 x 379 x 207 mm | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-21 | |
Obecné parametry Fujitsu Scaleoview S17-2 | ||
Druh obrazovky | LCD, LCD | |
Uhlopriečka | 17” | |
Veľkosť bodu | - | |
Dotykový displej | - | |
Spotreba | 45 W | |
Specifické pro CRT monitory Fujitsu Scaleoview S17-2 | ||
Rozlíšenie - odporúčané | - | |
Viditeľná uhlopriečka | - | |
Rozlíšenie - maximálne | - | |
Šírka pásma | - | |
Frekvencia - vertikálna | - | |
Frekvencia - horizontálna | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Scaleoview S17-2 | ||
Odozva | 8 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Scaleoview S17-2 | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Scaleoview S17-2 | ||
Jas | 270 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Scaleoview S17-2 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Scaleoview S17-2 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 500 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Scaleoview S17-2 | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Scaleoview S17-2 | ||
Rozlíšenie - natívne | 1280 x 1024 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Scaleoview S17-2 | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Scaleoview S17-2 | ||
Uhol pohľadu | 140/130° | |
Specifické pro televizory Fujitsu Scaleoview S17-2 | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Fujitsu Scaleoview S17-2 | ||
Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA, DVI | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Fujitsu Scaleoview S17-2 | ||
Vlastnosti a možnosti: | reproduktory, OSD menu | |
Spĺňa normy | TCO03 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Fujitsu Scaleoview S17-2
Hodnotenie Fujitsu Scaleoview S17-2
Hodnotenie Monitorov Fujitsu Scaleoview S17-2
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!