Preposlať Fujitsu Scaleoview H22-1
Fujitsu Scaleoview H22-1
Širokouhlý LCD panel s uhlopriečkou 22 palcov a s maximálnym rozlíšením 1680 x 1050 bodov , je vhodný pre prácu i zábavu. Vďaka širokouhlému pomeru strán, je displej vhodný pre sledovanie filmov a v pohodlí domova Vám tak poskytne zážitok porovnateľný s kinom. Veľkosť bodu len 0,282 mm umožňuje prácu s aplikáciami, ktoré využívajú vysokú hustotu pixelov na palec. Pri práci s viacstránkovými dokumentami určite oceníte , že monitor dokáže zobraziť dve stránky A4 naraz vedľa seba a to v ich plnej veľkosti. Monitor ponúka kontrast 2500:1, jas 300 cd/m2 a odozvu 5 ms. Ako pripájacie body ponúka analógový VGA D-SUB konektor, digitálny DVI-D a HDMI pre maximálnu kvalitu obrazu. Široké pozorovacie uhly zaručujú vynikajúcu kvalitu obrazu i pri pohľade zo strany.Praktický je i prístup USB, vďaka ktorému pripojíte priamo k monitoru 2 USB zariadenia.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje Fujitsu Scaleoview H22-1
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 5456 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Fujitsu Scaleoview H22-1 | ||
---|---|---|
Typ | 22' LCD | |
Hmotnosť | 5,4 | |
Rozmery | 513,7 x 444,8 x 219,8 | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-21 | |
Obecné parametry Fujitsu Scaleoview H22-1 | ||
Druh obrazovky | LCD, LCD | |
Uhlopriečka | 22” | |
Veľkosť bodu | 0,282 | |
Dotykový displej | - | |
Spotreba | 60 W | |
Specifické pro CRT monitory Fujitsu Scaleoview H22-1 | ||
Rozlíšenie - odporúčané | 1680 x 1050 | |
Viditeľná uhlopriečka | 22 | |
Rozlíšenie - maximálne | 1680 x 1050 | |
Šírka pásma | - | |
Frekvencia - vertikálna | 56 - 76 Hz | |
Frekvencia - horizontálna | 31 - 83 kHz | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Scaleoview H22-1 | ||
Odozva | 5 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Scaleoview H22-1 | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Scaleoview H22-1 | ||
Jas | 300 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Scaleoview H22-1 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Scaleoview H22-1 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 2500 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Scaleoview H22-1 | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Scaleoview H22-1 | ||
Rozlíšenie - natívne | - | |
Specifické pro televizory Fujitsu Scaleoview H22-1 | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Scaleoview H22-1 | ||
Uhol pohľadu | 160/160° | |
Specifické pro televizory Fujitsu Scaleoview H22-1 | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Fujitsu Scaleoview H22-1 | ||
Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA, DVI, Konektor S - video, Kompozitný video vstup | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Fujitsu Scaleoview H22-1 | ||
Vlastnosti a možnosti: | reproduktory, USB hub | |
Spĺňa normy | TCO03 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Fujitsu Scaleoview H22-1
Hodnotenie Fujitsu Scaleoview H22-1
Hodnotenie Monitorov Fujitsu Scaleoview H22-1
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!