Preposlať Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV
Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV
Fujitsu Siemens prezentuje LCD televizor Myrica ako špičkové zobrazovacie zariadenie vhodné nielen pre televízny obraz. Objavte všetky možnosti. ktoré vám tento elegantný prístroj ponúka. Či ho už budete používať v pracovne alebo študovne. bude televízor Myrica vďaka svojeje mimoriadne veľkej zobrazovacej ploche. výnimočnému designu. najnovším možnostiam rozhrania a dynamickému zvuku z integrovaných reproduktorov ideálnou voľbou. Nespustíte z nej oči.
Výrobca:
Kategórie:
Galéria Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV
Fotografie monitorov Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV
Základné údaje Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 5456 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV | ||
---|---|---|
Typ | 21' LCD, Širokoúhlé, LCD televízia | |
Hmotnosť | 10 kg | |
Rozmery | 430 x 686 x 210 | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-21 | |
Obecné parametry Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV | ||
Druh obrazovky | LCD, LCD | |
Uhlopriečka | 23” | |
Veľkosť bodu | - | |
Dotykový displej | - | |
Spotreba | 120 W (úsporný režim 15W) | |
Specifické pro CRT monitory Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV | ||
Rozlíšenie - odporúčané | - | |
Viditeľná uhlopriečka | - | |
Rozlíšenie - maximálne | - | |
Šírka pásma | - | |
Frekvencia - vertikálna | - | |
Frekvencia - horizontálna | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV | ||
Odozva | 25 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV | ||
Jas | 450 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 400 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV | ||
Rozlíšenie - natívne | 1280 x 768 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV | ||
Uhol pohľadu | 170° / 170° | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV | ||
Rozhranie | 15-pin D-SUB VGA, SCART, Konektor S - video, Kompozitný video vstup, Anténny vstup | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV | ||
Vlastnosti a možnosti: | reproduktory, TV tuner | |
Spĺňa normy | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV
Hodnotenie Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV
Hodnotenie Monitorov Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Fujitsu Myrica V23-1 LCD TV
Diskusia ku Myrica V23-1 LCD TV
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!