Preposlať Fujitsu Myrica P44-1AH
Fujitsu Myrica P44-1AH
FS Myrica P42 je špičková televízia od Japonskej spoločnosti a ako každá Japonská televízia je aj táto nabyta funkciami a technológiami, ktoré umožnia nerušené sledovanie Vaších obľubených filmov. Špeciálne vybavenie PIP (Picture-In-Picture) - obraz v obraze. Audio charakteristika: PC Audio (In) 3.5 mm stereo JACK 6 x RCA (In) Video, S-Video, Component (2x) Sluchátka (Out) 3.5 mm stereo phone jack Sub woofer (Out) RCA pin zvuk výstup 7 W (L) + 7 W (R). Video I/O TV-RF In IEC-konektor DVI-D s podporou HDCP D-SUB 15pin AV1 (In/Out) 21-pin Scart AV2 (In/Out) 21-pin Scart AV3 (In/Out) Composite Video - RCA typ S-Video (In) (4 pin Dim). Nastavenie TV tuner: VHF/UHF/kabel System: PAL / SECAM Audio systém: mono, stereo, dual tone Teletext: 225 stram (FLOF/TOP)
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje Fujitsu Myrica P44-1AH
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 5456 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Fujitsu Myrica P44-1AH | ||
---|---|---|
Typ | Širokoúhlé, Dotykové | |
Hmotnosť | 41 Kg | |
Rozmery | 730 x 1037x 240 mm | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-21 | |
Obecné parametry Fujitsu Myrica P44-1AH | ||
Druh obrazovky | plazma, plazma | |
Uhlopriečka | 42 - 107 cm | |
Veľkosť bodu | - | |
Dotykový displej | - | |
Spotreba | - | |
Specifické pro CRT monitory Fujitsu Myrica P44-1AH | ||
Rozlíšenie - odporúčané | - | |
Viditeľná uhlopriečka | - | |
Rozlíšenie - maximálne | - | |
Šírka pásma | - | |
Frekvencia - vertikálna | - | |
Frekvencia - horizontálna | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica P44-1AH | ||
Odozva | - | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica P44-1AH | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica P44-1AH | ||
Jas | 1300 cd/m | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica P44-1AH | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica P44-1AH | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 6000:1 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica P44-1AH | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica P44-1AH | ||
Rozlíšenie - natívne | 852×480 | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica P44-1AH | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely Fujitsu Myrica P44-1AH | ||
Uhol pohľadu | 160° / 160° | |
Specifické pro televizory Fujitsu Myrica P44-1AH | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory Fujitsu Myrica P44-1AH | ||
Rozhranie | DVI, Konektor S - video, Kompozitný video vstup, Komponentný video vstup, DVD-D | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru Fujitsu Myrica P44-1AH | ||
Vlastnosti a možnosti: | reproduktory, subwoofer, TV tuner, diaľkové ovládanie | |
Spĺňa normy | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Fujitsu Myrica P44-1AH
Hodnotenie Fujitsu Myrica P44-1AH
Hodnotenie Monitorov Fujitsu Myrica P44-1AH
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!